<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dyvantity.com &#187; Awareness</title>
	<atom:link href="http://dyvantity.com/tag/sensibilisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dyvantity.com</link>
	<description>ads &#38; creativity inside</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 16:25:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Save the children: pièces de musée</title>
		<link>http://dyvantity.com/ads/sensibilisation/save-the-children-pieces-de-musee/</link>
		<comments>http://dyvantity.com/ads/sensibilisation/save-the-children-pieces-de-musee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 08:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dany Vilela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[save the children]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dyvantity.com/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[L'association australienne Save the Children nous propose une nouvelle campagne de sensibilisation tout simplement géniale. Le but de l'association est de faire en sorte que les maltraitances subies par les enfants à travers le monde cessent, bref de faire en sorte que les enfants soldats, mineurs, ... fassent partie de l'histoire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;association australienne <em>Save the Children</em> nous propose une nouvelle campagne de sensibilisation tout simplement géniale. Le but de l&#8217;association est de faire en sorte que les maltraitances subies par les enfants à travers le monde cessent, bref de faire en sorte que les enfants soldats, mineurs, &#8230; fassent partie de l&#8217;histoire. A noter, la baseline:</p>
<blockquote><p>We must make this a thing of the past</p>
<p>Nous devons faire en sorte que cela fasse partie du passé</p></blockquote>
<h2>Les affiches</h2>
<p style="text-align: center;"><a href="http://dyvantity.com/wp-content/uploads/2009/08/save_the_children_child_soldier.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2769" title="save_the_children_child_soldier" src="http://dyvantity.com/wp-content/uploads/2009/08/save_the_children_child_soldier.jpg" alt="save_the_children_child_soldier" width="504" height="356" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://dyvantity.com/wp-content/uploads/2009/08/save_the_children_dirty_water.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2770" title="save_the_children_dirty_water" src="http://dyvantity.com/wp-content/uploads/2009/08/save_the_children_dirty_water.jpg" alt="save_the_children_dirty_water" width="504" height="356" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://dyvantity.com/wp-content/uploads/2009/08/save_the_children_child_prostitution.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2767" title="save_the_children_child_prostitution" src="http://dyvantity.com/wp-content/uploads/2009/08/save_the_children_child_prostitution.jpg" alt="save_the_children_child_prostitution" width="504" height="356" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://dyvantity.com/wp-content/uploads/2009/08/save_the_children_child_refugee.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2768" title="save_the_children_child_refugee" src="http://dyvantity.com/wp-content/uploads/2009/08/save_the_children_child_refugee.jpg" alt="save_the_children_child_refugee" width="504" height="356" /></a></p>
<h2>Crédits</h2>
<p>Cette campagne de sensibilisation a été développée par <strong>M&amp;C Saatchi</strong>, Melbourne (Australie) par Steve Crawford (directeur de la création), Murra Bransgrove (directeur artistique) Paul Torcello (photo), Ed Croll et Julia Cornelius (retouche)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dyvantity.com/ads/sensibilisation/save-the-children-pieces-de-musee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tabagisme passif tue les personnes qui vous sont le plus proches en premier</title>
		<link>http://dyvantity.com/ads/sensibilisation/le-tabagisme-passif-tue-les-personnes-qui-vous-sont-le-plus-proches-en-premier/</link>
		<comments>http://dyvantity.com/ads/sensibilisation/le-tabagisme-passif-tue-les-personnes-qui-vous-sont-le-plus-proches-en-premier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 08:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dany Vilela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[campagne d'affichage]]></category>
		<category><![CDATA[inde]]></category>
		<category><![CDATA[Publicités]]></category>
		<category><![CDATA[tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dyvantity.com/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[Le titre de cet article résume bien ce que veut faire passer cette campagne de sensibilisation... En fait, si cette campagne est aussi bonne, c'est parce que ses affiches résument a elles seules le danger imminent que représente le tabagisme passif pour les personnes qui vous sont proches. Utilisant la métaphore des armes, cette série d'affiches est visuellement très impactante... Je pense cependant qu'elle aurait été meilleure si ce n'était l'illustration qui était utilisée mais des photos (photoshoppée bien entendu...). Qu'en pensez-vous?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le titre de cet article résume bien ce que veut faire passer cette campagne de sensibilisation&#8230; En fait, si cette campagne est aussi bonne, c&#8217;est parce que ses affiches résument a elles seules le danger imminent que représente le tabagisme passif pour les personnes qui vous sont proches. Utilisant la métaphore des armes, cette série d&#8217;affiches est visuellement très impactante&#8230; Je pense cependant qu&#8217;elle aurait été meilleure si ce n&#8217;était l&#8217;illustration qui était utilisée mais des photos (photoshoppée bien entendu&#8230;). Qu&#8217;en pensez-vous?</p>
<h2>Les affiches</h2>
<p style="text-align: center;"><a href="http://dyvantity.com/wp-content/uploads/2009/07/Cancer-Aid-Research-Foundation-Gun.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2543" title="Cancer Aid &amp; Research Foundation Gun" src="http://dyvantity.com/wp-content/uploads/2009/07/Cancer-Aid-Research-Foundation-Gun.jpg" alt="Cancer Aid &amp; Research Foundation Gun" width="504" height="336" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://dyvantity.com/wp-content/uploads/2009/07/Cancer-Aid-Research-Foundation-Rope.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2544" title="Cancer Aid &amp; Research Foundation Rope" src="http://dyvantity.com/wp-content/uploads/2009/07/Cancer-Aid-Research-Foundation-Rope.jpg" alt="Cancer Aid &amp; Research Foundation Rope" width="504" height="336" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://dyvantity.com/wp-content/uploads/2009/07/Cancer-Aid-Research-Foundation-Knife.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2545" title="Cancer Aid &amp; Research Foundation Knife" src="http://dyvantity.com/wp-content/uploads/2009/07/Cancer-Aid-Research-Foundation-Knife.jpg" alt="Cancer Aid &amp; Research Foundation Knife" width="504" height="336" /></a></p>
<h2>Sources et crédits</h2>
<p>Cette campagne de sensibilisation a été développée par DRAFTFCB+ULKA, Mumbai (Inde) pour Cancer Aid &amp; Research Foundation.</p>
<p>Source: <a href="http://adsoftheworld.com/media/print/cancer_aid_research_foundation_gun?size=_original" target="_blank">adsoftheworld.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dyvantity.com/ads/sensibilisation/le-tabagisme-passif-tue-les-personnes-qui-vous-sont-le-plus-proches-en-premier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renversez un enfant, tuez une famille</title>
		<link>http://dyvantity.com/ads/sensibilisation/si-vous-renversez-un-enfant-vous-tuez-une-famille/</link>
		<comments>http://dyvantity.com/ads/sensibilisation/si-vous-renversez-un-enfant-vous-tuez-une-famille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dany Vilela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Affiche]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[saatchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dyvantity.com/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[Cette campagne de sensibilisation aux dangers de la route est destinée à l'Australie. Développée pour l'association Pedestrian Council Families, cette campagne d'affichage est basée sur la baseline:Kill a kid. Kill a family (Tuez un enfant. Tuez une famille)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette campagne de sensibilisation aux dangers de la route est destinée à l&#8217;Australie. Développée pour l&#8217;association Pedestrian Council Families, cette campagne d&#8217;affichage est basée sur la baseline:</p>
<blockquote><p>Kill a kid. Kill a family</p>
<p>Renversez un enfant. Tuez une famille</p></blockquote>
<p>Je vous laisse découvrir cette campagne géniale.</p>
<h2>Les affiches</h2>
<p style="text-align: center;"><a href="http://theinspirationroom.com/daily/print/2009/6/Ross_Family.jpg"><img class="aligncenter" src="http://theinspirationroom.com/daily/print/2009/6/Ross_Family.jpg" alt="" width="504" height="346" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://theinspirationroom.com/daily/print/2009/6/Smith_Family.jpg"><img class="aligncenter" src="http://theinspirationroom.com/daily/print/2009/6/Smith_Family.jpg" alt="" width="504" height="347" /></a></p>
<h2>Source et crédits</h2>
<p>Cette campagne de sensibilisation a été développée par <a href="http://www.saatchi.com/worldwide/index.asp" target="_blank">Saatchi &amp; Saatchi</a>, Australie pour Pedestrian Council Families</p>
<p>Source: <a href="http://theinspirationroom.com/daily/2009/pedestrian-council-families/" target="_blank">inspirationroom.com</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>D&#8217;autres campagnes de sensibilisation <a href="http://dyvantity.com/category/inspiration/sensibilisation/">ici</a>.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dyvantity.com/ads/sensibilisation/si-vous-renversez-un-enfant-vous-tuez-une-famille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Society for Human Rights entarte les dictateurs</title>
		<link>http://dyvantity.com/ads/sensibilisation/international-society-for-human-rights-entarte-les-dictateurs/</link>
		<comments>http://dyvantity.com/ads/sensibilisation/international-society-for-human-rights-entarte-les-dictateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dany Vilela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Affiches]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes de communication]]></category>
		<category><![CDATA[dictateur]]></category>
		<category><![CDATA[Droits de l'Homme]]></category>
		<category><![CDATA[international society for human rights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dyvantity.com/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[International Society for Human Rights avait déjà lancé une campagne de communication reprenant dictateurs et autres chefs d'Etats où les droits de l'homme sont plus ou moins respectés. Cette fois-ci, l'association a décidé de tout simplement de célébrer avec Kim Jong Il, Ahmadinedschad et Mugabe l'anniversaire des 60 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Cependant, vous le verrez, International Society for Human Rights a une manière très particulière de leur faire passer le message. Bref, encore une campagne de sensibilisation géniale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left; ">International Society for Human Rights avait déjà lancé une <a href="http://dyvantity.com/inspiration/international-society-for-human-rights-mouse/" target="_self">campagne de communication</a> reprenant dictateurs et autres chefs d&#8217;Etats où les droits de l&#8217;homme sont plus ou moins respectés. Cette fois-ci, l&#8217;association a décidé de tout simplement de célébrer avec Kim Jong Il, Ahmadinejad et Mugabe l&#8217;anniversaire des 60 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l&#8217;Homme. Cependant, vous le verrez, International Society for Human Rights a une manière très particulière de leur faire passer le message. Bref, encore une campagne de sensibilisation géniale.</p>
<h2>Les affiches</h2>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 501px"><a href="http://www.ibelieveinadv.com/commons/DEMM_00650_34448896A1.JPG"><img src="http://www.ibelieveinadv.com/commons/DEMM_00650_34448896A1.JPG" alt="" width="491" height="347" /></a><p class="wp-caption-text">Kim Jong Il</p></div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 501px"><a href="http://www.ibelieveinadv.com/commons/DEMM_00650_34448888A1.JPG"><img src="http://www.ibelieveinadv.com/commons/DEMM_00650_34448888A1.JPG" alt="" width="491" height="347" /></a><p class="wp-caption-text">Ahmadinejad</p></div>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 504px"><a href="http://www.ibelieveinadv.com/commons/amnestymugabe.jpg"><img src="http://www.ibelieveinadv.com/commons/amnestymugabe.jpg" alt="" width="494" height="349" /></a><p class="wp-caption-text">Mugabe</p></div>
<h2>Source et crédits</h2>
<p>Cette campagne de sensibilisation a été développée par <a href="http://www.s-f.com/" target="_blank">Scholz &amp; Friends</a>, Berlin (Allemagne) pour International Society for Human Rights.</p>
<p>Source: <a href="http://www.ibelieveinadv.com/2009/06/international-society-for-human-rights-kim-jong-il-ahmadinedschad-mugabe/" target="_blank">ibelieveinadv.com</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>Plus de campagne de sensibilisation <a href="http://dyvantity.com/category/inspiration/sensibilisation/" target="_self">ici</a>.</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>Sensibilisez vos amis! (sous entendu en partageant cet article via les réseaux sociaux!)</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dyvantity.com/ads/sensibilisation/international-society-for-human-rights-entarte-les-dictateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les cigarettes: rien que de les voir, ça nous rend malade</title>
		<link>http://dyvantity.com/ads/sensibilisation/les-cigarettes-rien-que-de-les-voir-ca-nous-rend-malade/</link>
		<comments>http://dyvantity.com/ads/sensibilisation/les-cigarettes-rien-que-de-les-voir-ca-nous-rend-malade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dany Vilela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Affiches]]></category>
		<category><![CDATA[anti tabac]]></category>
		<category><![CDATA[brésil]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[cigarette]]></category>
		<category><![CDATA[Créativité]]></category>
		<category><![CDATA[fumer]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[hopital]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dyvantity.com/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Le tabac fait partie des fléaux les plus combattus par les campagnes de sensibilisation. Cette nouvelle série d'affiches destinée au public brésilien s'inscrit dans la lignée de ces dernières. Jouant sur des effets d'optique, ces affiches anti-tabac ont le mérite de rester en mémoire et de faire réfléchir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le tabac fait partie des fléaux les plus combattus par les campagnes de sensibilisation. Cette nouvelle série d&#8217;affiches destinée au public brésilien s&#8217;inscrit dans la lignée de ces dernières. Jouant sur des effets d&#8217;optique, ces affiches anti-tabac ont le mérite de rester en mémoire et de faire réfléchir.</p>
<h2>Les affiches</h2>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ibelieveinadv.com/commons/hospitalcigarettes.jpg"><img class="alignnone" src="http://www.ibelieveinadv.com/commons/hospitalcigarettes.jpg" alt="" width="484" height="605" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ibelieveinadv.com/commons/hospitalashtray1.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.ibelieveinadv.com/commons/hospitalashtray1.jpg" alt="" width="484" height="605" /></a></p>
<h2>Source et crédits</h2>
<p>Cette campagne de sensibilisation aux dangers du tabagisme a été développée par <a href="http://www.jwt.com/">JWT</a>, Brésil.</p>
<p>Source: <a href="http://www.ibelieveinadv.com/2009/06/hospital-a-c-camargo-cigarette-ashtray/" target="_blank">ibelievinadv.com</a></p>
<p style="text-align: center;"><em><strong>Plus de campagnes de sensibilisation </strong></em><a href="http://dyvantity.com/category/inspiration/sensibilisation/" target="_self"><em><strong>ici</strong></em></a><em><strong>.</strong></em></p>
<p style="text-align: center;"><em><strong>Partagez la créativité?! C&#8217;est juste en dessous!</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dyvantity.com/ads/sensibilisation/les-cigarettes-rien-que-de-les-voir-ca-nous-rend-malade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Society for Human Rights: Mouse</title>
		<link>http://dyvantity.com/ads/sensibilisation/international-society-for-human-rights-mouse/</link>
		<comments>http://dyvantity.com/ads/sensibilisation/international-society-for-human-rights-mouse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dany Vilela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Affiches]]></category>
		<category><![CDATA[association international]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Créativité]]></category>
		<category><![CDATA[Droits de l'Homme]]></category>
		<category><![CDATA[human rights]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ogilvy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dyvantity.com/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Sensibiliser sur la question des droits de l'homme n'est pas une mince affaire. L'association International Society for Human Rights nous propose ici une série d'affiches mêlant humour et sarcasme. Parodiant les dirigeants les plus contestés de la planète, cette campagne de communication met en évidence le fait que la liberté d'expression sur internet est une arme redoutable contre toute formes de totalitarisme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sensibiliser sur la question des droits de l&#8217;homme n&#8217;est pas une mince affaire. L&#8217;association International Society for Human Rights nous propose ici une série d&#8217;affiches mêlant humour et sarcasme. Parodiant les dirigeants les plus contestés de la planète, cette campagne de communication met en évidence le fait que la liberté d&#8217;expression sur internet est une arme redoutable contre toute formes de totalitarisme.</p>
<h2>Affiches</h2>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.ibelieveinadv.com/commons/ishrmouse1.jpg" alt="" width="528" height="750" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ibelieveinadv.com/commons/ishrmouse3.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.ibelieveinadv.com/commons/ishrmouse3.jpg" alt="" width="530" height="750" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ibelieveinadv.com/commons/ishrmouse2.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.ibelieveinadv.com/commons/ishrmouse2.jpg" alt="" width="527" height="750" /></a></p>
<h2 style="text-align: left;">Source et crédits</h2>
<p>Campagne développée par <a href="http://www.ogilvy.com/">Ogilvy</a>, Francfort Allemagne.</p>
<p>Source: <a href="http://www.ibelieveinadv.com/2009/05/international-society-for-human-rights-mouse/" target="_blank">ibelieveinadv.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dyvantity.com/ads/sensibilisation/international-society-for-human-rights-mouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace: Greentube</title>
		<link>http://dyvantity.com/ads/sensibilisation/greenpeace-greentube/</link>
		<comments>http://dyvantity.com/ads/sensibilisation/greenpeace-greentube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 09:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dany Vilela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Créativité]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Videos&TV]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dyvantity.com/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace est connue pour sa créativité et son punch en matière de communication. Une fois de plus, l'ONG est au rendez-vous avec cette nouvelle campagne de sensibilisation présente sur internet. La barre de défilement de Youtube y est utilisée à titre comparatif afin d'illustrer le danger que cours actuellement notre planète.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Greenpeace est connue pour sa créativité et son punch en matière de communication. Une fois de plus, l&#8217;ONG est au rendez-vous avec cette nouvelle campagne de sensibilisation présente sur internet. La barre de défilement de Youtube y est utilisée à titre comparatif afin d&#8217;illustrer le danger que cours actuellement notre planète.</p>
<h2 style="text-align: left;">Les vidéos</h2>
<p style="text-align: center;"><object width="460" height="240" data="http://www.youtube.com/v/AZyXHOw-A08&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/AZyXHOw-A08&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: left;">En bleu: niveau des océans/En rouge: température de la planète</p>
<p style="text-align: center;"><object width="460" height="240" data="http://www.youtube.com/v/AKLcUbvCxHw&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/AKLcUbvCxHw&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: left;">En vert: biodiversité/En rouge: température de la planète</p>
<p style="text-align: center;"><object width="460" height="240" data="http://www.youtube.com/v/_o9RCf1-mxs&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_o9RCf1-mxs&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: left;">En jaune: conditions climatiques/En rouge: température de la planète</p>
<h2 style="text-align: left;">Les crédits</h2>
<p style="text-align: left;">Agence de communication <a href="http://www.almapbbdo.com.br/index.php#section=intro" target="_blank">AlmapBBDO</a>, Brésil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dyvantity.com/ads/sensibilisation/greenpeace-greentube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcohol: Stronger than you Think</title>
		<link>http://dyvantity.com/ads/sensibilisation/alcohol-stronger-than-you-think/</link>
		<comments>http://dyvantity.com/ads/sensibilisation/alcohol-stronger-than-you-think/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 18:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dany Vilela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Affiches]]></category>
		<category><![CDATA[Alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Alcool]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dyvantity.com/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Intitulée "Stronger than you think", cette campagne créative de sensibilisation nous est proposée par l'agence de communication  Fischer Portugal pour l'association Salvador. Ces affiches ont pour but de décourager les automobilistes de conduire sous les effets de l'alcool en simulant un violent accident de la route. Cette campagne est encore un bel exemple de ce qui se fait de mieux en termes de sensibilisation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intitulée &laquo;&nbsp;Stronger than you think&nbsp;&raquo;, cette campagne créative de sensibilisation nous est proposée par l&#8217;agence de communication  <a href="http://www.fischerportugal.com/" target="_blank">Fischer Portugal</a> pour l&#8217;association Salvador. Ces affiches ont pour but de décourager les automobilistes de conduire sous les effets de l&#8217;alcool en simulant un violent accident de la route. Cette campagne est encore un bel exemple de ce qui se fait de mieux en termes de sensibilisation.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://dyvantity.com/wp-content/uploads/2009/05/salvador01-550x388.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1236" title="salvador01-550x388" src="http://dyvantity.com/wp-content/uploads/2009/05/salvador01-550x388.jpg" alt="salvador01-550x388" width="495" height="349" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://dyvantity.com/wp-content/uploads/2009/05/salvador02-550x388.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1237" title="salvador02-550x388" src="http://dyvantity.com/wp-content/uploads/2009/05/salvador02-550x388.jpg" alt="salvador02-550x388" width="495" height="349" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://dyvantity.com/wp-content/uploads/2009/05/salvador03-550x388.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1238" title="salvador03-550x388" src="http://dyvantity.com/wp-content/uploads/2009/05/salvador03-550x388.jpg" alt="salvador03-550x388" width="495" height="349" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://dyvantity.com/wp-content/uploads/2009/05/partagez.png"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dyvantity.com/ads/sensibilisation/alcohol-stronger-than-you-think/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
